13万装修预算 打造150平实用小复式
2012年06月06日 21:01
本页显示全文>>(共计7页)
Part7:项目装修公司及装修花费清单
本案例的装修由佛山尚华装饰设计有限公司负责。尚华装饰设计有限公司成立于2009年,是一家专业从事工装、家装以及其配套建设服务的装饰公司。是集设计、施工、配料到监理的中和性室内装饰设计公司。
设计师:徐丹丹 18927720010
监理师:谢龙军 13189681733
公司地址:佛山市禅城区湖景路奥林匹克花园首层P132-133号铺
联系电话:0757-83782181
装修预算清单 | ||||
序号 | 工程项目 | 面积或数量 | 总造价/元 | 备注 |
一、全屋装修 | ||||
1 | 地面保护 | 3.26平方米 | 45.64 | 新型防水卷材 |
2 | 铺贴地板 | 130平方米 | 18092 | 大自然强化复合地板、地面找平 |
3 | 墙面及天花煽灰 | 300平方米 | 5400 | 108专用环保胶水、环保腻子粉 |
4 | 墙面装修 | 300平方米 | 4200 | 嘉宝莉环保海藻漆 |
5 | 吊顶 | 60平方米 | 10680 | 108专用环保胶水、金福牌8mm硅酸钙板 |
6 | 砌墙打墙 | 74平方米 | 7110 | 6mm轻质砖、人工打拆、包搬运、清理垃圾 |
小计 | | 45527.64 | | |
二、客厅装修(1个客厅,1个休闲小客厅) | ||||
1 | 电视背景墙 | 9平方米 | 5670 | 快涂美工艺涂料、力恒(一级)5厘夹板 |
2 | 防潮处理 | 32平方米 | 1120 | 木制品与墙体连接处刷一江牌防潮光油 |
3 | 客厅造型门 | 3.2平方米 | 2464 | 15mm南盛牌大芯板框架 |
4 | 楼梯楼梯栏杆及扶手 | 6平方米 | 4080 | 10mm钢化玻璃、金丝柚木扶手 |
5 | 其他 | 5.74平方米 | 4982.6 | 电视柜、操作柜台、吊柜 |
小计 | | 18316.6 | | |
三、卧室装修(2个主人房,1个儿童房) | ||||
1 | 地台(两级) | 5.5平方米 | 2109 | 30x40mm木龙骨、15mm南盛牌大芯板框架 |
2 | 墙面修补 | 7平方米 | 700 | 天王星325#水泥、水泥、沙及石材料 |
3 | 床头背景墙 | 7平方米 | 3570 | 环保布基壁纸 |
4 | 飘窗 | 1项 | 1500 | 水泥沙、钢筋、模板 |
5 | 防潮处理 | 22平方米 | 770 | 木制品与墙体连接处刷一江牌防潮光油 |
小计 | | 8649 | | |
四、卫浴间(3个) | ||||
1 | 铺贴地砖 | 8.95平方米 | 304.75 | 300mmx300mm宏宇防滑砖 |
2 | 铺贴墙砖 | 39.75平方米 | 1470.25 | 450mmx300mm威尔斯耐磨砖 |
3 | 吊顶天花 | 8.95平方米 | 1342.5 | 铝扣板天花 |
4 | 卫浴间洁具 | | 6260 | 安华卫浴柜套装、安华座便器(材料加安装) |
5 | 沉箱处理 | 8.92平方米 | 1342.5 | 钢筋、水泥、沙石、模板等安装制作 |
6 | 防潮处理 | 43.1平方米 | 1939.5 | 德高系列防水涂料 |
7 | 其他 | 7平方米 | 3290 | 10mm钢化玻璃墙 |
小计 | | 15949.5 | | |
五、厨房(1个) | ||||
1 | 铺贴地砖 | 4.6平方米 | 161 | 300mmx300mm宏宇防滑砖 |
2 | 铺贴墙砖 | 16.4平方米 | 574 | 450mmx300mm威尔斯仿古耐磨砖 |
3 | 吊顶天花 | 4.6平方米 | 880 | 30x40mm木龙骨、金福牌8mm硅酸钙板、5mm钻石玻璃 |
4 | 防水处理 | 15平方米 | 657 | 德高系列防水涂料 |
小计 | | 2272 | | |
六、玄关和餐厅(各1个) | ||||
1 | 玄关玻璃幕墙 | 2平方米 | 2280 | 10mm钢化玻璃、黑色聚晶玻璃 |
2 | 玄关天花造型 | 3.3平方米 | 1320 | 金福牌8mm硅酸钙板、原木色桑拿板 |
3 | 餐厅装饰墙 | 5平方米 | 2200 | 夹板造型、5mm镜面 |
4 | 餐厅墙面 | 5.7平方米 | 230 | 600mmx600mm威尔斯仿古耐磨砖 |
5 | 防潮处理 | 20平方米 | 700 | 刷一江牌防潮光油 |
6 | 其他 | 7.26平方米 | 224.1 | 地砖、地脚线 |
小计 | | 6724.1 | | |
七、水安装 | ||||
1 | 给水管 | 78米 | 5460 | 联塑PPR管,均以‘米’计算,线路走向以业主现场决定 |
2 | 排水管 | 15米 | 1200 | |
3 | 排污管 | 6米 | 105 | |
小计 | | 7520 | | |
八、电安装 | ||||
1 | 配电箱 | 2项 | 1400 | 含铁盒空气开关(10位)、景业牌总配电 |
2 | 灯位布线及插座 | 90位 | 8550 | 走墙内套PVC管、过梁柱用黄腊管、广东电缆厂2.5平方单芯铜线、松本插座面板 |
3 | 空调布线 | 5台 | 1400 | 空调专用4平方的广东电缆厂专线 |
4 | 厨房、热水器布线 | 2项 | 560 | 热水器专项布线用4平方的广东电缆厂专线 |
5 | 各种家电布线 | 180米 | 2900 | 电视、电脑、电话、音响布线 |
5 | 灯具安装 | 1项 | 500 | |
小计 | | 15310 | | |
九、清理费用 | ||||
1 | 清洁及清场费 | 120平方米 | 720 | 720 全屋的卫生清洁 |
2 | 甲醛清洁剂 | 1项 | 1300 | 使用家丁牌清洁剂 |
3 | 其他费用 | | 9655.7 | 搬运费和管理费 |
小计 | | 10675.8 | | |
合计 | | 130944.64 | | |
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
实用装饰和收纳 看三代同堂复式软装搭配
收纳最大化 三代同堂简约150平小复式
家装经验之谈 教你如何省钱挑选涂料
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章