【太平洋家居网 行业频道】9月18日,国家质检总局联合国家林业局公布了胶合板、浸渍纸层压木质地板、刨花板、细木工板、竹地板等5类林木制品的抽查结果:森林人、宏耐、北美金象等近百个品牌产品抽检不合格,主要不合格项目集中在产品的耐磨度、胶合强度和甲醛释放量。
国家质检总局表示,已责成相关省、直辖市质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
胶合板产品抽查结果及不合格黑名单
2013年第三季度,质检总局联合国家林业局共抽查了天津、河北、吉林、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南等13个省、自治区、直辖市210家企业生产的210批次胶合板产品。依据GB/T 9846-2004《胶合板》、GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准的要求,对胶合板产品的含水率、胶合强度、甲醛释放量等3个项目进行了检验。发现26批次产品不符合标准的规定,涉及甲醛释放量、含水率、胶合强度项目。
以下为胶合板产品抽检不合格黑名单:
胶合板产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 廊坊东升木业有限公司 | 河北省 | 东升 | 2440×1220×9(mm),Ⅱ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-02 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
2 | 文安县建兴木业有限公司 | 河北省 | 铁翅 | 2440×1220×5(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
3 | 廊坊新四通木业有限公司 | 河北省 | 三利四通 | 2440×1220×18(mm),Ⅱ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-02 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
4 | 延边泉鑫木业有限公司 | 吉林省 | 金森 | 2440×1220×5(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
5 | 宿迁市盛恒达木业有限公司 | 江苏省 | / | mm:2200×680×3.5;III类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 含水率、甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
6 | 邳州市夹河木业有限公司 | 江苏省 | 夹河 | mm:2440×1220×3.6;II类 | 合格品,E2级 | 2013-04-28 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
7 | 泗阳县顺洋木业有限公司 | 江苏省 | 顺洋 | mm:1830×915×10;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-15 | 不合格 | 含水率、甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
8 | 嘉善豪升木业有限责任公司 | 浙江省 | / | mm:2444×1222×2.7;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-15 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
9 | 嘉善鑫淼木业有限公司 | 浙江省 | / | mm:2440×1220×4;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-13 | 不合格 | 胶合强度 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
10 | 合肥裕森木业有限公司 | 安徽省 | 裕森 | mm:2440×1220×9;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-15 | 不合格 | 胶合强度 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
11 | 安徽省阜阳市庆霖木业有限责任公司 | 安徽省 | 百灵鸟 | mm:2440×1220×16;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
12 | 临沂临湘板材厂 | 山东省 | 蓝B | 2440×1220×17(mm),Ⅲ类 | 优等品,E1级 | 2013-04-20 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
13 | 临沂凯森木业有限公司 | 山东省 | / | 2440×1220×9(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-04-30 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
14 | 费县久兴多层板厂 | 山东省 | / | 2440×1220×16(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-04-30 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
15 | 邓州市新艺木业有限责任公司 | 河南省 | 天骏 | 2440×1220×8(mm),Ⅱ类 | 合格品,E1级 | 2013-04-20 | 不合格 | 胶合强度 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
16 | 内乡县乍岖天曼木业制品厂 | 河南省 | 天曼 | 2440×1220×9(mm),Ⅱ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-28 | 不合格 | 胶合强度 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
17 | 佛山市南海亨泰夹板厂 | 广东省 | / | 1920×920×9(mm),III类 | 合格品,E2级 | 2013-05-24 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
18 | 佛山市三水区西南街一品木夹板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×8(mm),II类 | 合格品,E1级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
19 | 开平市良利木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×9(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
20 | 台山市富达木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×9(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-05-29 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
21 | 鹤山市址山镇俊华木材加工厂 | 广东省 | 英利成 | 2440×1220×11(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-05-15 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
22 | 江门市新会集安防火材料有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×9(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-04-25 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
23 | 佛山市三水区西南街树源木业生晒加工场 | 广东省 | / | 1920×920×6(mm,II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-24 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
24 | 广西南宁铭森木业有限公司 | 广西自治区 | 桂君 | 2440×1220×12(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-04-29 | 不合格 | 含水率 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
25 | 南宁市美杉木业制品厂 | 广西自治区 | / | 2440×1220×9(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-06 | 不合格 | 含水率 | 云南省产品质量监督检验研院 |
26 | 柳江县吉利木制品厂 | 广西自治区 | / | 2440×1220×5(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-07 | 不合格 | 含水率 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
【家居大爆料】儿童家具不达标 广州各大卖场仍在销售
【人物.Ta视界】海棠陶瓷唐硕新 追求美感的特立独行家
【深度观察】A级防盗锁难防盗 快看你家的门锁安全不