开荒项目 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
新居开荒 | 平方米 | 2月3日 | 100平米以上(建筑面积) |
别墅开荒 | 平方米 | 1.8 - 3 | |
工程开荒 | 平方米 | 1.8 - 3.0 | 2000平米以上 |
大厦开荒 | 平方米 | 面议 | |
保洁项目 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
一室一厅全方位保洁 | 套 | 150-200 | 注:地板打蜡、地毯清洗需另计费! |
二室一厅全方位保洁 | 套 | 200-240 | 注:地板打蜡、地毯清洗需另计费! |
三室一厅全方位保洁 | 套 | 260-300 | 注:地板打蜡、地毯清洗需另计费! |
四室一厅全方位保洁 | 套 | 300-400 | 注:地板打蜡、地毯清洗需另计费! |
清洗项目 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
化纤地毯清洗 | 平米 | 2月3日 | 100平米以上 |
纯毛地毯清洗 | 平米 | 3月5日 | 100平米以上 |
块地毯清洗 | 块 | 150起 | |
双人皮沙发清洗 | 个 | 60-70 | |
三人皮沙发清洗 | 个 | 90-120 | |
打蜡项目 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
地板打蜡 | 平方米 | 2月8日 | 100平米以上 |
强化木地板打蜡 | 平方米 | 2月5日 | 100平米以上 |
实木地板打蜡 | 平方米 | 3月8日 | 100平米以上 |
复合木地板打蜡 | 平方米 | 3月5日 | 100平米以上 |
运动场馆地板打蜡 | 平方米 | 5月10日 | 500平米以上 |
翻新项目 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
大理石结晶 | 平方米 | 15 - 25 | |
大理石翻新 | 平方米 | 40 - 45 | |
花岗岩翻新 | 平方米 | 50 - 80 | |
木地板翻新 | 平方米 | 45 - 50 | |
200平米以上复式全面保洁 | 平方米 | 2月3日 | |
电脑清洗 | 台 | 20- 30 | |
窗帘清洗(沙质) | 平方米 | 2月4日 | |
窗帘清洗(布艺) | 平方米 | 3月6日 | |
电话、复印机、传真机清洗 | 台 | 视台数而定 | |
皮 沙 发 翻 新 | 1+1+3 | 300-600 | |
长期为企事业提供日常保洁员及工具设备500-1200/每人,价格确认与面积、工作要求等具体情况有关 | |||
备注:以上报价仅供参考,具体价格随面积大小、工程的难度、用料的标准、客户的要求尺度而定。 |